Produkter från Dala-Gripen - entreprenadgripar, stengripar och timmergripar

Totalbelopp | 1 300 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 49 kr | 260 kr |
36 mån | 34 kr | 260 kr |
48 mån | 27 kr | 260 kr |
60 mån | 23 kr | 260 kr |

Totalbelopp | 1 000 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 37 kr | 200 kr |
36 mån | 26 kr | 200 kr |
48 mån | 21 kr | 200 kr |
60 mån | 18 kr | 200 kr |

Totalbelopp | 1 100 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 41 kr | 220 kr |
36 mån | 29 kr | 220 kr |
48 mån | 23 kr | 220 kr |
60 mån | 19 kr | 220 kr |

Totalbelopp | 33 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 253 kr | 6 700 kr |
36 mån | 884 kr | 6 700 kr |
48 mån | 699 kr | 6 700 kr |
60 mån | 589 kr | 6 700 kr |

Totalbelopp | 25 000 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 935 kr | 5 000 kr |
36 mån | 659 kr | 5 000 kr |
48 mån | 522 kr | 5 000 kr |
60 mån | 440 kr | 5 000 kr |

Totalbelopp | 22 600 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 845 kr | 4 520 kr |
36 mån | 596 kr | 4 520 kr |
48 mån | 472 kr | 4 520 kr |
60 mån | 398 kr | 4 520 kr |

Totalbelopp | 1 700 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 64 kr | 340 kr |
36 mån | 45 kr | 340 kr |
48 mån | 35 kr | 340 kr |
60 mån | 30 kr | 340 kr |

Totalbelopp | 3 400 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 127 kr | 680 kr |
36 mån | 90 kr | 680 kr |
48 mån | 71 kr | 680 kr |
60 mån | 60 kr | 680 kr |

Totalbelopp | 28 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 081 kr | 5 780 kr |
36 mån | 762 kr | 5 780 kr |
48 mån | 603 kr | 5 780 kr |
60 mån | 508 kr | 5 780 kr |

Totalbelopp | 15 600 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 584 kr | 3 120 kr |
36 mån | 411 kr | 3 120 kr |
48 mån | 326 kr | 3 120 kr |
60 mån | 274 kr | 3 120 kr |

Totalbelopp | 2 700 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 101 kr | 540 kr |
36 mån | 71 kr | 540 kr |
48 mån | 56 kr | 540 kr |
60 mån | 47 kr | 540 kr |

Totalbelopp | 2 700 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 101 kr | 540 kr |
36 mån | 71 kr | 540 kr |
48 mån | 56 kr | 540 kr |
60 mån | 47 kr | 540 kr |

Totalbelopp | 9 600 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 359 kr | 1 920 kr |
36 mån | 253 kr | 1 920 kr |
48 mån | 200 kr | 1 920 kr |
60 mån | 169 kr | 1 920 kr |

Totalbelopp | 24 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 932 kr | 4 980 kr |
36 mån | 657 kr | 4 980 kr |
48 mån | 520 kr | 4 980 kr |
60 mån | 438 kr | 4 980 kr |

Totalbelopp | 45 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 717 kr | 9 180 kr |
36 mån | 1 211 kr | 9 180 kr |
48 mån | 958 kr | 9 180 kr |
60 mån | 807 kr | 9 180 kr |

Totalbelopp | 24 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 932 kr | 4 980 kr |
36 mån | 657 kr | 4 980 kr |
48 mån | 520 kr | 4 980 kr |
60 mån | 438 kr | 4 980 kr |
Sit-Right – företaget bakom Dala-Gripen
Dala-Gripen är idag ett välkänt begrepp inom skog- och entreprenadbranschen. Men det många inte vet är att företaget som står bakom varumärket Dala-Gripen är företag från dom djupa skogarna i dalarna, Sit-Right AB. Med över 25 års erfarenhet inom branschen har Sit-Right kontinuerligt satsat på utveckling av nya produkter. Sit Right AB är specialiserade på tillverkning av högkvalitativa produkter och strävar efter att ständigt förnya sig med innovativa lösningar inom skog- och entreprenadbranschen.
Företaget är etablerat i Nås, beläget i Västra Dalarna och i dagsläget erbjuder dem ett brett utbud av redskap för både grävmaskiner och skogsmaskiner under deras varumärke DALA-GRIPEN. Produktsortimentet omfattar entreprenadgripar, multigripar, universalgripar, sorteringsgripar. Under namnet Dala finns även klippar, borstar fräsar och vägskrapor.
Företaget historia – från småproducent till internationellt exportföretag
Företaget grundades 1994 och byggde sin verksamhet kring en patenterad produkt: den automatiska stolsnivelleringen. Produkten gavs namnet Sit Right, samma namn som företaget, med tanke på en framtida internationell lansering. Det var viktigt att produktnamnet skulle förknippas med dess funktion.
Serieproduktionen av den automatiska stolsnivelleringen startade 1995 med verksamheten förlagd i Falun. År 1997 flyttades produktionen till Sigtuna, för att sedan år 2000 flyttas till Nås i Dalarna. Lokalerna i Nås har en rik historia inom skogsmaskiner, då de tidigare användes av Stora för underhåll och service av deras skogsmaskiner i Västerdalarna.
Att introducera en ny produkt på marknaden visade sig vara en lång och utmanande process. Vid marknadsföring av en ny produkt finns inga etablerade referenser att luta sig mot. Ingen efterfrågar heller en produkt som inte är känd för marknaden. Således inleddes arbetet med att skapa en marknad, vilket i regel endast kan göras direkt hos slutanvändaren eller brukaren.
Genom att demonstrera och provköra produkten hos användaren och entreprenörerna runt om i Sverige, kunde företaget övertyga om produktens överlägsenhet. Efter att ha färdats många tusen mil och visat produktens överlägsenhet började marknaden växa successivt. Maskintillverkarna började intressera sig för produkten när entreprenörerna och slutanvändarna började efterfråga Sit Right vid inköp av nya maskiner.
Under årens lopp har vi aktivt påverkat skogsmaskinstillverkarna i Norden och Europa. Det långsiktiga arbetet resulterade i att vår produkt integrerades i fabrik hos flera skogsmaskintillverkare. Bland våra referenser finns välkända tillverkare som John Deere, Komatsu, Ponsse, Rottne, Gremo, Logset, Tigercat, Silvatec med flera.